Data Cambodia » Hasil Pengeluaran Result Cambodia Pools
Data Cambodia adalah kumpulan hasil keluaran Cambodia Pools yang disajikan secara lengkap dan terupdate setiap hari untuk membantu pengguna dalam melihat pola angka dan riwayat result sebelumnya. Dengan akses data yang rapi, akurat, dan mudah dipahami, pemain dapat menganalisis tren angka yang sering muncul serta mengembangkan strategi permainan yang lebih terarah. Data Cambodia menjadi referensi penting bagi banyak pencari angka karena memberikan gambaran jelas mengenai pergerakan hasil harian yang dapat dijadikan acuan dalam memperkirakan angka berikutnya.
Data Cambodia 2026
| Snin | Slsa | Rbu | Kmis | Jmat | Sbtu | Mggu |
| 8127 | 0641 | 7763 | 9029 | 4737 | 7120 | 8474 |
| 4622 | 8032 | 2319 | 9596 | 2538 | 1221 | 3547 |
| 9035 | 4927 | 2312 | 7214 | 5316 | 6507 | 4665 |
| 9376 | 0538 | 5895 | 3550 | 7671 | 2821 | 8353 |
| 1788 | 5305 | 1477 | 6843 | 4059 | 9598 | 7017 |
| 2975 | 1105 | 1713 | 7360 | 4522 | 1196 | 0467 |
| 7612 | 1162 | 5887 | 8743 | 6448 | 0690 | 9791 |
| 2266 | 5318 | 5691 | 2859 | 1982 | 5351 | 7043 |
| 0101 | 9017 | 0175 | 5369 | 7585 | 6291 | 8440 |
| 4179 | 9434 | 6862 | 6524 | 5412 | 3898 | 2244 |
| 6578 | 1560 | 0724 | 2636 | 5969 | 6874 | 4361 |
| 6054 | 9394 | 6162 | 5465 | 2379 | 0822 | 3189 |
| 8360 | 1711 | 3475 | 6324 | 6588 | 6590 | 2193 |
| 6472 | 9311 | 0819 | 2171 | 9956 | 6982 | 5231 |
| 9121 | 2978 | 0682 | 6836 | 4419 | 2164 | 6034 |
| 8292 | 6561 | 3652 | 8247 | 9889 | 7844 | 5846 |
| 9224 | 7597 | 7371 | 1587 | 8158 | 6049 | 5714 |
| 8053 | 5771 | 6069 | 5897 | 4641 | 1790 | 2558 |
| 9018 | 0431 | 2639 | 0203 | 4042 | 0570 | 7143 |
| 7665 | 4204 | 6869 | 2858 | 3036 | 1186 | 6832 |
| 2735 | 0317 | 8806 | 1096 | 7281 | 4139 | 4254 |
| 9456 | 1253 | 4512 | 5417 | 8323 | 5539 | 9687 |
| 5833 | 9497 | 7936 | 0324 | 0712 | 8620 | 4091 |
| 2740 | 9348 | 7109 | 8934 | 0076 | 1267 | 4060 |
| 4386 | 0267 | 6400 | 3699 | 6507 | 3203 | 4666 |
| 0841 | 2496 | 2837 | 0583 | 0845 | 9265 | 7032 |
| 5316 | 1109 | 6447 | 9343 | 0737 | 7079 | 3371 |
| 0125 | 2239 | 8516 | 0027 | 4734 | 8261 | 2215 |
| 2444 | 9788 | 8001 | 2338 | 6876 | 9608 | 4202 |
| 3079 | 0695 | 0374 | 6849 | 9003 | 3277 | 1645 |
| 5831 | 1697 | 4028 | 5799 | 8358 | 7598 | 2215 |
| 0525 | 6079 | 0143 | 1674 | 0426 | 0007 | 5947 |
| 1851 | 6832 | 6499 | 3008 | 0325 | 0268 | 3798 |
| 7716 | 2761 | 8651 | 8991 | 7248 | 1266 | 9498 |
| 1304 | 4726 | 7112 | 6594 | 9640 | 8057 | 5013 |
| 0893 | 6721 | 0798 | 1249 | 5430 | 0075 | 4427 |
| 8395 | 8167 | 0348 | 8737 | 7734 | 7618 | 0015 |
| 9143 | 7214 | 0855 | 1823 | 6886 | 7525 | 5239 |
| 0023 | 1394 | 2132 | 8936 | 6296 | 8589 | 8035 |
| 6944 | 4675 | 9668 | 9974 | 9951 | 5714 | 4264 |
| 6938 | 9896 | 8474 | 1853 | 6591 | 7292 | 8235 |
| 4429 | 9708 | 8128 | 6969 | 6072 | 9193 | 3422 |
| 7960 | 6659 | 9010 | 9890 | 6508 | 4110 | 7041 |
| 2869 | 6237 | 4825 | 0870 | 8157 | 4518 | 8159 |
| 9902 | 1254 | 9572 | 7453 | 3714 | 6412 | 7242 |
| 1451 | 6523 | 3637 | 5751 | 9716 | 1831 | 3389 |
| 3941 | 5451 | 6193 | 4226 | 0595 | 1074 | 3623 |
| 3840 | 0721 | 2040 | 2289 | 9607 | 6496 | 8556 |
| 7547 | 7058 | 8654 | 4114 | 3475 | 7834 | 3859 |
| 6773 | 4849 | 3168 | 2583 | 6076 | 2540 | 7295 |
| 0678 | 9553 | 7479 | 6356 | 6586 | 2321 | 4828 |
| 1402 | 1114 | 6407 | 6878 | 7254 | 6180 | 6639 |
Data Keluaran Cambodia 2026
| Snin | Slsa | Rbu | Kmis | Jmat | Sbtu | Mggu |
| 2579 | 7452 | 0254 | 5083 | 4131 | 3281 | 1152 |
| 2943 | 5904 | 4682 | 9459 | 3033 | 8174 | 2037 |
| 4430 | 5389 | 6482 | 0790 | 4843 | 7206 | 0606 |
| 5900 | 0298 | 5116 | 7854 | 4497 | 7801 | 6934 |
| 8979 | 5894 | 2228 | 4403 | 4164 | 6408 | 7483 |
| 3307 | 5676 | 1451 | 7660 | 6648 | 0779 | 5134 |
| 7535 | 5691 | 7453 | 3413 | 7456 | 0141 | 0946 |
| 9928 | 8140 | 7657 | 9741 | 0498 | 7603 | 2619 |
| 6183 | 8676 | 9199 | 6601 | 2170 | 9193 | 2231 |
| 1004 | 0663 | 1288 | 4828 | 4561 | 7587 | 8702 |
| 8043 | 2849 | 4967 | 3482 | 3107 | 4271 | 0886 |
| 1996 | 0807 | 8783 | 8028 | 9261 | 2127 | 1236 |
| 5679 | 1726 | 0187 | 9067 | 7981 | 2898 | 0914 |
| 2116 | 5194 | 7497 | 7059 | 0389 | 5048 | 9982 |
| 8549 | 8821 | 8688 | 0597 | 9140 | 8668 | 3119 |
| 5201 | 7499 | 8155 | 3016 | 4927 | 9545 | 6075 |
| 5313 | 7001 | 7595 | 6107 | 7384 | 9425 | 4349 |
| 0211 | 7205 | 3942 | 0019 | 6338 | 5451 | 9743 |
| 3421 | 3832 | 5897 | 1971 | 3002 | 9627 | 0514 |
| 9848 | 4330 | 7151 | 8563 | 6858 | 1168 | 2646 |
| 7517 | 5026 | 7359 | 8791 | 4654 | 9249 | 1494 |
| 5693 | 9757 | 0678 | 5608 | 7990 | 7006 | 9842 |
| 3168 | 0059 | 3969 | 6573 | 0286 | 4339 | 9346 |
| 6274 | 3923 | 9814 | 1944 | 4339 | 4686 | 4091 |
| 9913 | 9252 | 2486 | 3845 | 8830 | 0241 | 2825 |
| 7871 | 3140 | 5826 | 1402 | 8972 | 3461 | 3386 |
| 8153 | 0902 | 6358 | 4753 | 5674 | 6468 | 7356 |
| 6290 | 2528 | 2065 | 1207 | 6126 | 6781 | 0925 |
| 2665 | 5202 | 0279 | 4237 | 0820 | 3572 | 0471 |
| 2615 | 6268 | 8199 | 6992 | 1164 | 5414 | 6670 |
| 7915 | 2708 | 4004 | 4132 | 8867 | 5494 | 6552 |
| 2549 | 9633 | 5762 | 7607 | 4372 | 7635 | 7023 |
| 9542 | 2168 | 5234 | 8955 | 9547 | 7894 | 5194 |
| 2679 | 6714 | 2707 | 4302 | 4491 | 2973 | 0892 |
| 6332 | 0646 | 0190 | 5006 | 1699 | 0672 | 2508 |
| 0281 | 8507 | 2932 | 2264 | 4499 | 0936 | 8351 |
| 3935 | 5256 | 3190 | 6831 | 9608 | 7476 | 7062 |
| 5906 | 7555 | 9938 | 3789 | 2977 | 3995 | 6361 |
| 0292 | 5199 | 0721 | 4781 | 5574 | 6562 | 2167 |
| 8480 | 8125 | 4318 | 5172 | 2702 | 4921 | 6498 |
| 3794 | 3713 | 5980 | 9656 | 3669 | 9248 | 1505 |
| 1066 | 7673 | 1391 | 2215 | 2336 | 0451 | 4737 |
| 6151 | 9489 | 4134 | 5603 | 7342 | 7669 | 1731 |
| 7393 | 6082 | 4676 | 7469 | 5670 | 7494 | 0065 |
| 6742 | 6909 | 0901 |
Data Keluaran Cambodia 2026
Data pengeluaran cambodia